Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/06/2024
Página leída 176 veces


AÑO MES FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTOS ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA 6 ASIGNACION PERDIDA CAJA 8 BONO ESCOLAR 22 ASIG DE TERRENO 24 OTROS HABERES 26 ASIG DE CONDUCTORES 27 ASIG DE POSTITULO 29 DESEMPEÑO COLECTIVO 57 ASIG. DE ESPECIALIDAD 60 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 61 ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 63 ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR 66 ART. 45 BONO MEDICOS 70 ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 76 BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 78 ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 99 ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL RETRO 109 ASIG. RESPONSABILIDAD RECREO 112 BONO RESPONSABILIDAD CESCOF 117 ASIG. RESPONSABILIDAD BARROS LUCO 118 ART. 3 TRANSITORIO 124 BONO ADICIONAL ESCOLAR TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 2024 ABRIL 147 AFECTO PINO HERNANDEZ JOSE RAFAEL ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) CHOFER CHOFER 44 F RM PESOS 429,691 429,691 0 0 0 0 1,173 0 0 335,115 104,337 0 431,245 0 0 0 0 0 0 26,291 128,907 107,352 1,993,802 02/05/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 2024 ABRIL 587 AFECTO LOBOS DIAZ ALEJANDRA CECILIA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B RM PESOS 982,745 982,745 24,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894,233 0 0 0 0 0 0 26,291 2,910,748 15/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 2024 ABRIL 418 AFECTO GUERRERO ESPINOSA ANA MARIA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 548,260 548,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490,476 0 0 0 0 0 0 26,291 1,613,287 20/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 2024 ABRIL 202 AFECTO ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A RM PESOS 2,106,569 2,106,569 32,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,915,235 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 0 86,910 6,274,129 01/07/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 2024 ABRIL 522 AFECTO TAPIA AVALOS JESSICA JANETT CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 22 B RM PESOS 644,187 644,187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623,609 0 0 0 0 0 0 13,146 1,925,129 08/09/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 2024 ABRIL 612 AFECTO CRISOSTOMO BARRIA PAULINA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B RM PESOS 737,059 737,059 0 0 0 3,942 0 41,378 0 0 0 0 447,117 0 0 0 0 0 0 19,718 1,986,273 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 2024 ABRIL 627 AFECTO MIRANDA GAJARDO JOSE MATIAS CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B RM PESOS 1,033,682 1,033,682 0 0 0 0 0 41,378 0 0 0 0 953,063 0 0 0 0 0 0 26,291 3,088,096 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 2024 ABRIL 786 AFECTO GUZMAN MEJÍAS RAMÓN RODRIGO CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B RM PESOS 982,745 982,745 0 0 0 0 0 41,378 0 0 0 0 894,233 0 0 0 0 0 0 26,291 2,927,392 02/05/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 2024 ABRIL 852 AFECTO SAAVEDRA VALENZUELA IVONNE CAMILA DEL CARMEN CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO DIRECTORA TECNICA CESCOF ATACAMA 44 B RM PESOS 881,600 881,600 24,734 0 0 0 14,293 0 0 0 0 0 776,571 0 0 0 0 0 450,000 26,291 0 0 0 264,480 3,319,569 20/05/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 2024 ABRIL 354 AFECTO VALENZUELA INVERNAL INES CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 548,260 548,260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490,476 0 0 0 0 0 0 26,291 1,613,287 01/04/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 2024 ABRIL 379 AFECTO ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA ELENA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 580,638 580,638 0 0 0 3,942 0 41,378 0 0 0 0 519,034 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 0 0 34,959 1,786,880 01/11/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 2024 ABRIL 422 AFECTO REVECO SOTO VIVIANA DEL CARMEN CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 612,944 612,944 0 0 0 0 0 41,378 0 0 0 0 547,594 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 0 0 34,959 1,876,110 15/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 2024 ABRIL 640 AFECTO LOPEZ ALFARO FRANCISCA ANDREA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 515,918 515,918 0 0 0 3,942 0 41,378 0 0 0 0 461,915 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 0 0 34,959 1,600,321 01/03/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 2024 ABRIL 753 AFECTO CARDENAS MENOSCAL MARÍA FERNANDA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C RM PESOS 515,918 515,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461,915 0 0 0 0 0 0 26,291 1,520,042 15/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 2024 ABRIL 8 AFECTO TERRADA ESCOBAR ANA CESCOF ATACAMA ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E RM PESOS 489,032 489,032 0 0 0 0 0 0 0 221,582 0 0 489,062 0 0 0 0 0 0 26,291 1,714,999 14/02/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 2024 ABRIL 309 AFECTO VERGARA GOMEZ SOLEDAD IRENE CESCOF ATACAMA ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F RM PESOS 393,014 393,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386,263 0 0 0 0 0 0 26,291 1,198,582 01/09/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 2024 ABRIL 15 AFECTO GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A RM PESOS 1,784,530 1,784,530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,763,232 341,396 0 0 0 0 0 26,291 5,699,979 09/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 2024 ABRIL 66 AFECTO MUSARE FLORES INES CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 34 A RM PESOS 1,627,803 1,627,803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,479,953 0 0 0 0 0 0 20,316 0 0 0 0 0 418,053 5,173,928 04/04/1984 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 2024 ABRIL 73 AFECTO JACOME BECERRA ZAIDITA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 1,492,482 1,492,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,924 1,409,297 0 0 0 2,116,061 0 0 26,291 6,625,537 03/12/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 2024 ABRIL 260 AFECTO MAZA RUBILLO TAMARA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A RM PESOS 1,439,634 1,439,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,556 1,331,864 0 0 431,890 0 0 0 26,291 4,701,869 01/08/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 2024 ABRIL 342 AFECTO RIQUELME ALVAREZ HECTOR GONZALO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 22 A RM PESOS 666,538 666,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588,498 0 0 0 0 175,000 0 13,146 2,109,720 03/02/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 2024 ABRIL 539 AFECTO GONZALEZ CASADO DOMINIQUE VANESSA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A RM PESOS 1,333,075 1,333,075 0 0 84,194 0 0 0 0 0 0 0 1,176,997 0 0 0 0 0 0 26,291 3,953,632 01/08/2018 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
23 2024 ABRIL 654 AFECTO OSORES IBAÑEZ JORGE ESTEBAN CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 33 A RM PESOS 999,806 999,806 48,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882,747 211,181 0 0 0 0 0 19,718 3,162,091 26/04/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 2024 ABRIL 658 AFECTO HOSSMAN DAJER NADIME CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A RM PESOS 897,916 897,916 0 0 0 0 0 41,378 0 0 0 0 650,445 0 0 0 0 445,200 0 19,718 2,952,573 01/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 2024 ABRIL 685 AFECTO MIRANDA ARTIGAS JUAN CARLOS FERNANDO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A RM PESOS 1,333,075 1,333,075 0 0 0 0 0 41,378 0 0 0 0 1,176,997 0 0 0 0 0 0 26,291 3,910,816 01/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 2024 ABRIL 702 AFECTO REYES KOHLER KARLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A RM PESOS 1,279,752 1,279,752 0 50,517 107,095 0 0 0 0 0 0 0 1,099,562 0 0 0 0 0 698,880 26,291 4,541,849 07/04/2021 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
27 2024 ABRIL 739 AFECTO LEON RIVERA JENNY EDITH CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A RM PESOS 1,333,075 1,333,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,176,997 0 0 0 0 649,600 0 26,291 4,519,038 01/08/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 2024 ABRIL 827 AFECTO FLORES UZCATEGUI GUIBEL ESTEFANY CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A RM PESOS 1,247,221 1,247,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,022,127 0 0 0 0 350,000 0 26,291 3,892,860 01/02/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 2024 ABRIL 851 AFECTO MARIN AGUADO JOSE ALBERTO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 22 A RM PESOS 598,611 598,611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472,347 0 0 0 0 296,800 0 13,146 1,979,515 14/05/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 2024 ABRIL 890 AFECTO LEAL PEREDO MARIA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A RM PESOS 1,247,221 1,247,221 97,664 0 157,544 0 0 0 0 0 0 0 944,694 241,159 0 0 0 0 0 26,291 3,961,794 01/01/2020 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
31 2024 ABRIL 19 AFECTO ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B RM PESOS 1,640,223 1,640,223 0 258,983 137,261 0 0 0 0 0 0 124,219 1,482,544 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 0 24,383 5,334,127 01/02/1988 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
32 2024 ABRIL 49 AFECTO VERGARA RIQUELME MARIA SOLEDAD CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 1,640,223 1,640,223 0 0 0 0 0 0 42,552 0 0 99,487 1,482,544 0 0 0 0 0 0 26,291 4,931,320 04/06/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 2024 ABRIL 71 AFECTO DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B RM PESOS 1,186,497 1,186,497 24,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,129,558 0 0 0 0 0 0 26,291 3,553,577 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 2024 ABRIL 74 AFECTO GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B RM PESOS 1,338,327 1,338,327 0 0 0 0 0 0 42,552 0 0 57,168 1,306,050 0 0 0 0 0 0 26,291 4,108,715 01/08/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 2024 ABRIL 88 AFECTO VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B RM PESOS 1,338,327 1,338,327 0 0 0 0 0 41,378 0 0 0 83,302 1,306,050 0 0 0 0 0 0 26,291 4,133,675 10/01/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 2024 ABRIL 100 AFECTO PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B RM PESOS 1,640,223 1,640,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,560 1,482,544 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 0 133,825 4,990,666 01/06/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 2024 ABRIL 116 AFECTO AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B RM PESOS 1,135,559 1,135,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,559 1,011,895 0 0 0 0 0 0 26,291 3,376,863 01/10/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 2024 ABRIL 119 AFECTO VANNI MALDONADO MONICA ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B RM PESOS 1,135,559 1,135,559 0 0 0 0 0 82,756 0 0 0 57,168 1,070,725 0 0 0 0 0 0 26,291 3,508,058 01/01/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 2024 ABRIL 170 AFECTO ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO SUBDIRECTORA 44 B RM PESOS 1,640,223 1,640,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,168 1,482,544 0 0 0 0 0 800,000 26,291 0 0 0 0 492,067 6,138,516 10/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 2024 ABRIL 237 AFECTO LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B RM PESOS 1,084,621 1,084,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,123 1,011,895 0 0 325,386 0 0 0 26,291 3,667,937 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 2024 ABRIL 242 AFECTO MELLADO BOTTO CLAUDIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B RM PESOS 1,135,559 1,135,559 0 0 0 0 0 82,756 0 0 0 67,560 1,070,725 0 0 0 0 0 0 26,291 3,518,450 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 2024 ABRIL 248 AFECTO LOPEZ MUÑOZ ROMINA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL ENCARGADA DE PROMOCION Y PARTICIPACION 33 B RM PESOS 889,873 889,873 18,551 0 0 0 7,891 0 0 0 0 0 847,167 0 0 266,962 0 0 0 19,718 2,940,035 01/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 2024 ABRIL 280 AFECTO AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B RM PESOS 1,084,621 1,084,621 0 0 85,628 0 0 0 0 0 0 0 953,063 0 0 216,924 0 0 0 26,291 3,451,148 06/01/2011 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
44 2024 ABRIL 341 AFECTO GONZALEZ GARRIDO MIRELLA ANGELICA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) EDUC. PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 33 B RM PESOS 813,466 813,466 0 0 0 0 0 82,756 0 0 0 0 758,921 0 0 0 0 0 0 19,718 2,488,327 01/10/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 2024 ABRIL 376 AFECTO POBLETE BURGOS MARIA FERNANDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 1,033,682 1,033,682 24,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953,063 0 0 419,984 0 0 0 26,291 3,491,436 01/08/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 2024 ABRIL 433 AFECTO SAEZ CASTRO CAMILA FERNANDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 33 B RM PESOS 813,466 813,466 18,551 0 0 0 0 41,378 0 0 0 0 758,921 0 0 0 0 0 0 19,718 2,465,500 06/05/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 2024 ABRIL 485 AFECTO NUCHE GONZALEZ MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 1,135,559 1,135,559 24,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,070,725 0 0 0 0 0 0 26,291 3,392,868 21/11/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 2024 ABRIL 499 AFECTO CRISTI RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B RM PESOS 813,466 813,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714,799 0 0 0 0 0 0 19,718 2,361,449 14/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 2024 ABRIL 502 AFECTO CESPEDES JARA VICTORIA DEL ROSARIO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B RM PESOS 1,033,682 1,033,682 24,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953,063 0 0 0 0 0 0 26,291 3,071,452 17/03/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 2024 ABRIL 536 AFECTO BUSTOS ALVAREZ MARISOL HAYDEE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B RM PESOS 1,084,621 1,084,621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,011,895 0 0 0 0 0 0 26,291 3,207,428 01/05/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 2024 ABRIL 540 AFECTO CALDERON AROS JAVIERA ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B RM PESOS 1,135,559 1,135,559 24,734 0 0 0 0 41,378 0 0 0 0 1,070,725 0 0 0 0 0 0 26,291 3,434,246 12/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 2024 ABRIL 584 AFECTO PEREZ LEON MANUEL PATRICIO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B RM PESOS 1,033,682 1,033,682 49,468 0 130,570 0 0 0 0 0 0 0 953,063 0 0 310,015 0 0 0 26,291 3,536,771 15/05/2015 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
53 2024 ABRIL 593 AFECTO TRONCOSO TORRES CECILIA ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B RM PESOS 1,084,621 1,084,621 24,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,011,895 0 0 0 0 0 0 26,291 3,232,162 15/06/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 2024 ABRIL 619 AFECTO SEGUEL TORRES MARIA FERNANDA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B RM PESOS 1,033,682 1,033,682 24,734 0 0 0 0 41,378 0 0 0 0 953,063 0 190,000 0 0 0 0 26,291 3,302,830 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
55 2024 ABRIL 620 AFECTO RAMIREZ CLAVERIA MOISES IGNACIO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B RM PESOS 982,745 982,745 49,468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894,233 0 0 0 0 0 0 26,291 2,935,482 04/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
