Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/06/2024
Página leída 737 veces


RUT PROVEEDOR DOCUMENTO NºDOC MONTO
1 590772909 NIPRO MEDICAL CORPORATION FC 125381 226.019
2 590772909 NIPRO MEDICAL CORPORATION FC 125382 226.019
3 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 70 4.631.236
4 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 71 920.087
5 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 72 4.985.430
6 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 76 4.762.478
7 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 77 870.836
8 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 78 6.895.375
9 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 85 6.366.730
10 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 84 564.280
11 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 83 4.455.070
12 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 91 3.755.088
13 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 93 5.528.909
14 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 92 591.778
15 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 96 5.911.784
16 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 95 740.037
17 761685600 LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA FC 94 4.161.201
18 771138403 ECOWORLD LIMITADA FC 2887 42.447
19 772863705 SERMEINT LIMITADA BS 2451 680.000
20 775969407 LABORATORIO CHILE S.A. FC 269608 442.490
21 776896004 CENTRO OPTICO INSTITUCIONAL LIMITADA FC 380 671.500
22 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 15322 24.990
23 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 15395 184.450
24 780879807 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. FC 15396 184.450
25 796685700 JASA MUÑOZ E.I.R.L. FC 79082 522.141
26 915750001 SOCOFAR S.A. NC 1054536 111.705
27 915750001 SOCOFAR S.A. NC 1054537 111.705
28 915750001 SOCOFAR S.A. NC 1709548 153.687
29 921210000 LABORATORIO MAVER S.A. FC 55132 3.659.250
30 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 205621 130.900
31 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 208993 23.800
32 924480009 LABORATORIO ANDROMACO S.A. FC 208994 23.800
33 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4551772 35.769
34 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4551771 605.990
35 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4596609 29.978
36 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4640789 30.055
37 967196207 ADT SECURITY SERVICE S.A. FC 4731523 33.057
38 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 43668 33.258
39 969404605 LIBRERIA SEGUEL S.A. FC 43669 22.170
40 969812509 PFIZER CHILE S.A. FC 18041 1.088.850
41 TOTAL 64.438.799
Volver